Vespa compartida eléctrica adulta popular del retroceso E de la vespa de 500W 25km/h en venta
Tamaño del paquete 119,00 cm * 50,00 cm * 113,00 cm Peso bruto del paquete 25 000 kg Scooter eléctrico compartido de dos
Información básica.
N º de Modelo. | T2 |
Material del marco | Aleación de aluminio |
plegable | No plegable |
Luz delantera | 1W Doble Alto Brillo |
Amortiguador | Absorción de impactos de doble brazo |
Modo de freno | Freno de tambor delantero y trasero |
Peso neto | Aprox. 25 kg (55,12 libras) |
Luz trasera | Siempre en luz roja |
Máx. Ángulo de escalada | Aprox. dieciséis% |
Batería | 36 VCC, 13 Ah, 468 Wh |
Clasificación del IP | IPX7 para batería y controlador |
Marco | Aleación de aluminio de grado aeronáutico |
Paquete de transporte | Caja de carton |
Especificación | 1190x500x1130mm (desplegado) |
Marca comercial | INVIERNO |
Origen | Llevar a la fuerza |
Código hs | 8711600010 |
Capacidad de producción | 80000 piezas/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 119.00cm * 50.00cm * 113.00cm Peso bruto del paquete 25.000kgDescripción del Producto
Patinete eléctrico compartido de dos ruedas S2
Rápido, fiable y fluido: nuestro scooter eléctrico compartido S2 ofrece la forma más rápida de gestionar el transporte del primer y último kilómetro.
desafíos.
Evite el tráfico, ahorre dinero y llegue a donde está destinado a estar. Juntos podemos redefinir el futuro de la movilidad urbana
ayudándote a moverte de forma ecológica.
Nuestra visión: construir un futuro de micromovilidad ecosostenible
La Misión: Empoderar a las ciudades y comunidades conectándolas con una red de empresas inteligentes, innovadoras y ecosostenibles.
soluciones de transporte urbano
¡Ahorra tiempo, ahorra dinero y salva el medio ambiente!
ESPECIFICACIÓN | ZIMO® S2 con batería intercambiable |
Marco | Aleación de aluminio de calidad aeronáutica, diseño de alambre invisible. |
Dimensión (LxAnxAl) | 1190x500x1130mm (desplegado) |
Edad recomendada para el ciclista | 14+ años |
Altura requerida del ciclista | 120-200 cm (3'11" - 6'6") |
Clasificación del IP | IPX7 para batería, controlador, IoT y motor, y conector de cable totalmente impermeable. |
Máximo de carga útil | 120 kg (264 libras) |
Máx. Ángulo de escalada | 16% (alrededor de 9 grados) |
Temperatura de funcionamiento | "-10°C ~ 40°C (14 ~ 104°F) |
Temperatura de almacenamiento | "-20°C ~ +50°C (-4°F~122°F) |
Batería | 36 VCC, 13 Ah, 468 Wh, 18650 celdas de litio |
Kilometraje típico | Aprox. 45 kilómetros (27,96 millas) |
Cargador | Entrada AC100~240V 50‐60Hz, potencia de salida 126W (42V3A) |
Tiempo de carga | 4~5 horas |
Motor | Potente motor resistente al agua, par máximo 23 N·m |
Potencia nominal | 350W |
Máx. Fuerza | 500 vatios |
Velocidad máxima (km/h) | Aprox. 25 km/h (15,5 mph) (se puede ajustar mediante software) |
Amortiguador | Absorción de impactos de doble brazo |
Neumático delantero y trasero | Neumático no inflable de 10 pulgadas relleno de material compuesto |
Luz delantera | Iluminación doble de alto brillo de 1W |
Luz trasera | Luz trasera de seguridad LED doble, luz roja siempre encendida, parpadea durante el frenado |
Modo de freno | Freno de tambor delantero y trasero y EABS trasero |
Sistema de gestión de batería | Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobrecarga y temperatura anormal |
Peso neto | Aprox. 25 kg (55,12 libras) |
Carga de contenedores | 45 piezas/20'GP, 200 piezas/40'HQ |
Documentos de protocolo de comunicación que proporcionaremos:
2. Protocolo de comunicación IOT BLE V1.37
3. Protocolo de comunicación del servidor IOT V2.2
4. Manual de comunicación del dispositivo servidor MQTT V2.7
5. Preguntas frecuentes sobre ZIMO Sharing Scooter S3.
Más detalles
Plataforma de gestión
Certificado
Países exportadores
Opiniones de los usuarios
Production Factory
Mándanos