El más rápido 72V 5000W High Street Bike Motor central Fast Dirt Bike off Road Pit Road Scooter eléctrico para adultos a la venta
Información básica.
N º de Modelo. | OKLA-ES01 (OVEGA) |
Cantidad de batería | 1 |
Conectividad de pantalla | Poder |
Capacidad de ascenso | 28 grados |
Química/capacidad de la batería | Nmc 72V/120ah Fijar |
Claridad del piso | 140mm |
IP de la batería | IP67 |
Voltaje/corriente de entrada del cargador | 72V/25A |
Alcance (velocidad promedio con conductor de 75 kg) | [correo electrónico protegido]/H (batería de 72V/120ah) |
Potencia del motor (nominal/pico) | 5 kw/15 kw |
Peso en vacío | 170 kg (con batería fija de 72 V/120 Ah*1) |
Capacidad de carga | 200 kilos |
Máx. Velocidad (GPS) | 125 kilómetros por hora |
Tipo de motor | Motor central con correa |
Freno | Freno de disco con ABS |
Paquete de transporte | CKD/CBU/SKD |
Especificación | 2090X795X1100MM |
Marca comercial | OKLA |
Origen | China-Taizhou |
Descripción del Producto
OKLA-ES01 (OVEGA)Descripción del producto
1. Horquilla trasera integrada de aluminio.
2. Velocímetro inteligente.
3. Faro con lente de alta luminosidad.
4. Freno de disco delantero y trasero de alto rendimiento con sistema ABS.
5. Batería de litio integrada de 120 A, se puede agregar una batería de litio adicional.
6. Distribución del arnés CANBUS de grado automotriz.
Pantalla LCD TFT de 7,7 pulgadas.
8.Motor medio.
9.Luces LED de todo el vehículo.
10.La cámara panorámica frontal garantiza la seguridad en la conducción.
Batería | Química/capacidad de la batería | Opción 1: Reparación NMC 72V/120Ah |
Opción 2: Intercambio NMC 72V/40Ah+arreglo 72V/40Ah | ||
IP de la batería | IP67 | |
Cantidad de batería | 1 o 2) | |
Motor | Tipo de motor | Motor central con correa |
Potencia del motor (nominal/pico) | 5 KW/15 KW | |
Par del motor (nominal/pico) | 80 millas náuticas/360 millas náuticas | |
Cargador | Voltaje/corriente de entrada | 72V/25A |
Tiempo de carga 0-100% | 4-5h | |
Velocímetro | Tipo/tamaño de pantalla | TFT de 7 pulgadas |
Conectividad de pantalla 1 cable/RS485/CAN | PODER | |
Habilitación de IoT | Sí | |
Rendimiento (configuración de fábrica) | Máx. Velocidad (GPS) | 125KM/H |
Rango (Velocidad promedio con conductor de 75 kg) | [correo electrónico protegido]/h (batería de 72 V/120 AH) | |
[correo electrónico protegido]/h (batería de 72 V/120 AH) | ||
Capacidad de ascenso | »28° | |
Información básica. | Peso en vacío | 170 KG (con batería fija 72 V/120 AH*1) |
Largo x ancho (con asa) x alto (sin espejos) | 2090X795X1100MM | |
Distancia entre ejes | 1475MM | |
Claridad del piso | 140MM | |
Altura del asiento | 880MM | |
Capacidad de carga | 200kg | |
Neumático delantero/derecho | Sin cámara F:130/60-13 R:140/70-13 | |
Material de la llanta F/R | Aleación de aluminio | |
Freno delantero/derecho | F/R: freno de disco+ABS | |
Tamaño de freno F/R | Delantero/derecho: 260 mm. | |
Suspensión delantera/trasera | F/R: Hidráulico | |
Luz | CONDUJO | |
Color | Rojo/Blanco/Gris/Negro | |
Cantidad de carga | 84/CBU/40HQ 150/CKD/40HQ |
OKLA tiene una plataforma inteligente de vehículos eléctricos completa y perfecta que integra todo el ecosistema para brindar apoyo ilimitado al desarrollo social.
OKLA siempre se ha comprometido con la tecnología, el diseño, la investigación y el desarrollo, las adquisiciones respetuosas con el medio ambiente, la gestión de la producción de sistemas, la seguridad inteligente, el análisis de big data, la interacción con el consumidor y los servicios y soporte rápidos y eficaces. Para ser un modelo industrial de protección ambiental y crear una nueva vida verde para la humanidad.
OKLA integra BOLT para construir una plataforma de movilidad inteligente, haciendo que sus vehículos eléctricos sean "seguros, inteligentes y conectados". Nosotros abogamos"LA MEJOR EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN". "¡ÚNETE A NOSOTROS AHORA, VIVE LO QUE AMAMOS!"Exhibition