Bicicleta eléctrica Bicicleta de ciudad UE 700c Bafang MID Motor
Tamaño del paquete 151,00 cm * 44,00 cm * 38,00 cm Peso bruto del paquete 37,000 kg Certificaciones del taller Ventajas
Información básica.
N º de Modelo. | C73 |
Voltaje de la batería | 36V |
Tipo de Batería | Batería de Litio |
Tamaño de la rueda | 28" |
Motor | Sin escobillas |
Material del marco | Aleación de aluminio |
Certificación | YO ASI |
Doblada | Desplegado |
Máxima velocidad | 20-40 kilómetros por hora |
Rango por potencia | 31-60 kilómetros |
Código hs | 8711600010 |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Marca comercial | AIEGENI |
Origen | Bandera de China |
Código hs | 8711600010 |
Capacidad de producción | 50000PCS |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 151.00cm * 44.00cm * 38.00cm Peso bruto del paquete 37.000kgDescripción del Producto
BICICLETA ELECTRICA | ||
NOMBRE DEL MODELO | SÚPER-C73 | |
COTIZACIÓN | USD1079.00 | |
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS | ||
ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | MARCA |
BATERÍA | Batería de litio 36V13AH con comunicación. | clorhidrato |
FUERZA DE MOTOR | MM, motor de accionamiento medio G332.250(M420), 36V250W | bafang |
CARGADOR | 36V2A | potencia D |
MOSTRAR | Pantalla LCD colorida Bafang DP-C181 | bafang |
INFORMACIÓN DE VELOCIDAD | ||
VIDA DE CARGA | 800-1000 veces | |
TIEMPO DE RECARGA | 4-6 horas | |
MÁXIMA VELOCIDAD | 25 kilómetros por hora | |
DISTANCIA PARA CARGAR | 40-55 kilómetros | |
ESPECIFICACIONES DE LA BICICLETA | ||
ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | MARCA |
MARCO | 700C, AL6061 | FZ |
TENEDOR | NEX, horquilla de suspensión E25 | SUNTOUR |
CAMBIADORES | ASLC30007S170LS, buje de disco Nexus de 7 velocidades | shimano |
RUEDA LIBRE | ASMGEAR18SC 18T | shimano |
FRENO TRASERO | Freno de disco hidráulico M410 | shimano |
FRENO FRONTAL | Freno de disco hidráulico M410 | shimano |
CIGÜEÑAL | 38T, aleación, negro | bafang |
PEDALES | VP-618 | promax |
LLANTAS | DA-300 700*38C*36H*13G CNC | HJC |
NEUMÁTICO | C1446 47*622,28*1,75*2 | CCT |
TUBO | 47*622,28*1,75*2 | CCT |
RADIOS | 13G inoxidable 304# | LES |
MANILLAR | NR-AL-18, aleación, negro | Zoom |
PROVENIR | SATORI-EZ3, Aleación, negro | Zoom |
AGARRE | VLG-519AD2negro, longitud L/R: 135/92 mm | velo |
AURICULARES | H148H 50*44*30, aleación, negro | vicepresidente |
TIJA DE SILLÍN | KSP625 27,2*2,5T*350mm | MEJOR |
LUZ DELANTERA | KENDO, LED, 6V | Tensión |
LUZ TRASERA | DR009 | Dakota del Sur |
SILLÍN | pase a ver | Selle Royal |
ABRAZADERA DE LA TIJA DE SILLÍN | 327QA ¢34.9 ,aleación,negro | promax |
SOPORTE | negro | CY |
CADENA | #Z7NP/NP, 1/2*3/32*102L | KMC |
BUJE DELANTERO | D043DSE, 3/8*100*13G*36H*145, tipo de disco, aleación, negro | DM |
Aglutinante | KW-601-08,580MM | promax |
Campana | 126BK, ALEACIÓN | jn |
Defensa | MX-2020011503-AGN | SKS |
Guardacadenas | CG-7, protector de cadena completo, RC459.1MM | HY |
Ventajas
1.) 9 años de experiencia en diseño y fabricación, 5 años de exportación. Somos más profesionales.
2.) Fábrica auditada por TUV, servicio OEM/ODM
3) Sistema súper eléctrico, el motor es silencioso y arranque suave
4) Empleados altamente capacitados, 2000 bicicletas eléctricas por mes.
Información de la empresaTipo de negocio:Fabricante, Empresa comercial
Productos principales:Bicicleta eléctrica (solo exportación)
Ubicación: Jiangsu, China (continental)
Principales mercados: Europa occidental (90%), América del Norte (5%), Oceanía (5%)
anterior:
Viaje privado desactivado
Mándanos