El más rápido 72V 800W High Street Bike Hub Motor Fast Dirt Bike off Road Pit Road Scooter eléctrico para adultos
Descripción general OKLA-ED01(MX-MINI) Descripción del producto 1. Portador delantero y trasero, caja para llevar opcio
Overview
CertificacionesEmbalaje y envíoPerfil de la empresaOKLA, un fabricante de vehículos eléctricos que se centra en viajes ecológicos y servicios de integración en la era del big data, exploramos y participamos activamente en inteligencia y visualización con visión de futuro para compartir una tierra verde con clientes globales.
OKLA tiene una plataforma inteligente de vehículos eléctricos completa y perfecta que integra todo el ecosistema para brindar apoyo ilimitado al desarrollo social.
OKLA siempre se ha comprometido con la tecnología, el diseño, la investigación y el desarrollo, las adquisiciones respetuosas con el medio ambiente, la gestión de la producción de sistemas, la seguridad inteligente, el análisis de big data, la interacción con el consumidor y los servicios y soporte rápidos y eficaces. Para ser un modelo industrial de protección ambiental y crear una nueva vida verde para la humanidad.
OKLA integra BOLT para construir una plataforma de movilidad inteligente, haciendo que sus vehículos eléctricos sean "seguros, inteligentes y conectados". Nosotros abogamos"LA MEJOR EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN". "¡ÚNETE A NOSOTROS AHORA, VIVE LO QUE AMAMOS!" Exhibition
Información básica.
N º de Modelo. | OKLA-ED01(MX-MINI) |
Alcance (velocidad promedio con conductor de 75 kg) | [correo electrónico protegido]/H |
Capacidad de ascenso | 15 grados |
Máx. Velocidad (GPS) | 65 kilómetros por hora |
Conectividad de pantalla | 1 cable |
Capacidad de carga | 200 kilos |
Claridad del piso | 180mm |
Freno | Freno de disco con CBS |
Peso en vacío | 78,2 kilos |
Potencia del motor (nominal/pico) | 0,8 kw/2,6 kw |
Tipo/tamaño de pantalla | LED de 5,5 pulgadas |
Tiempo de carga | 6-8h |
IP de la batería | IP67 |
Tipo de motor | Motor de cubo |
Química/capacidad de la batería | Nmc 72V40ah Intercambio*2 |
Paquete de transporte | CKD/CBU/SKD |
Especificación | 1960X710X1130MM |
Marca comercial | OKLA |
Origen | Taizhou |
Descripción del Producto
OKLA-ED01(MX-MINI)Descripción del Producto1. Portador delantero y trasero, caja para llevar opcional para más espacio de almacenamiento.
2.Luz LED de todo el vehículo.
3.Potente motor de cubo, proporciona potencia de aumento continuo.
Batería | Química/capacidad de la batería | NMC 72V40AH Intercambio*2 |
IP de la batería | ip67 | |
Cantidad de batería | 2 | |
Motor | Tipo de motor | motor de cubo |
Potencia del motor (nominal/pico) | 0,8 KW/2,6 KW | |
Par del motor (nominal/pico) | 24 millas náuticas/132 millas náuticas | |
Cargador | Voltaje/corriente de entrada | 72V8A |
Tiempo de carga 0-100% | 6-8H | |
Velocímetro | Tipo/tamaño de pantalla | LED de 5,5 pulgadas |
Conectividad de pantalla 1 cable/RS485/CAN | 1 cable | |
Habilitación de IoT | NO | |
Rendimiento (configuración de fábrica) | Máx. Velocidad (GPS) | 65KM/H |
Rango (Velocidad promedio con conductor de 75 kg) | [correo electrónico protegido]/H | |
[correo electrónico protegido]/H | ||
[correo electrónico protegido]/H | ||
Capacidad de ascenso | 15° | |
Información básica. | Peso en vacío | 78,2 kg |
Largo x ancho (con asa) x alto (sin espejos) | 1960X710X1130MM | |
Distancia entre ejes | 1350MM | |
Claridad del piso | 180MM | |
Altura del asiento | F:770MM R:770MM | |
Capacidad de carga | 200 kg | |
Neumático delantero/derecho | Sin cámara F/R: 100/80-12 | |
Material de la llanta F/R | Aleación de aluminio | |
Freno delantero/derecho | F/R: freno de disco+CBS | |
Tamaño de freno F/R | Delantero/derecho: 220 mm. | |
Suspensión delantera/trasera | F/R: Hidráulico | |
Luz | CONDUJO | |
Color | Amarillo/Blanco/Rojo/Gris | |
Cantidad de carga | / |
OKLA tiene una plataforma inteligente de vehículos eléctricos completa y perfecta que integra todo el ecosistema para brindar apoyo ilimitado al desarrollo social.
OKLA siempre se ha comprometido con la tecnología, el diseño, la investigación y el desarrollo, las adquisiciones respetuosas con el medio ambiente, la gestión de la producción de sistemas, la seguridad inteligente, el análisis de big data, la interacción con el consumidor y los servicios y soporte rápidos y eficaces. Para ser un modelo industrial de protección ambiental y crear una nueva vida verde para la humanidad.
OKLA integra BOLT para construir una plataforma de movilidad inteligente, haciendo que sus vehículos eléctricos sean "seguros, inteligentes y conectados". Nosotros abogamos"LA MEJOR EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN". "¡ÚNETE A NOSOTROS AHORA, VIVE LO QUE AMAMOS!" Exhibition
anterior:
2023 nuevos dos
Mándanos