bicicleta de montaña eléctrica de Bafang Emtb de la suspensión total de la MEDIADA impulsión de la fibra de carbono 250W de 48V 15ah
Descripción general Perfil de la empresa Galaxy Power es un fabricante profesional líder de bicicletas eléctricas en Ch
Overview
Perfil de la empresa
Información básica.
N º de Modelo. | EB-16 |
amortiguador trasero | Dnm 200*55mm |
Batería | 48V 15ah |
Desviador | Shimano Deore M6100-12 velocidades |
Motor | Bafang 250W |
Marco | Fibra de carbon |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 160*30*88cm |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8711600010 |
Capacidad de producción | 100000 por año |
Descripción del Producto
Componentes principales | |
Material del marco | Fibra de carbono de alto módulo, cables internos, eje pasante 12*148 Boost, recorrido de 140 mm, shox trasero DNM 200*55, calcomanías láser brillantes + UV |
Tamaño del marco | 16" / 18" |
Peso neto | 24,1 kilos |
Tija del sillín | RS, aleación de aluminio, mate, 31,6×350 mm |
Tenedor | RS, aleación de MgAl, suspensión neumática, 150 mm, manual, eje pasante 15*110 Boost |
Conjunto de cabeza | CNC de aleación de aluminio con rodamientos sellados 52*52 mm |
Palanca de cambio | SHIMANO DEORE/M6100-12S |
Cambio trasero | SHIMANO DEORE/M6100-12S |
Platos y bielas | A juego con el motor central, 38T |
casetes | SOL-12S, 11-50T |
Cadena | SUMC-12S |
Freno | RS-LD400, CNC de aleación de aluminio, disco hidráulico de 4 pistones, con disipador de calor cerámico, 203/203 mm |
Centro | RS, aleación de aluminio, 4 rodamientos sellados, ranurado, disco, 32 orificios, eje pasante F15×110_R12×148 mm Boost |
Borde | RS, aleación de aluminio con doble pared y remaches, ancho 24 × alto 19 mm |
Habló | SHUNJIU, Circular 14G |
Neumático | MAXXIS, MARCA CRUZADA, 29/27,5×2,25" |
Puños | Circular 22,2×120 mm, cuero PU y anillo de bloqueo |
Sillín | RS, Cómodo y Grueso para MTB |
Difundir | RS, CNC de aleación de aluminio con rodamientos para MTB |
Piezas eléctricas | |
Motor | Bafang Medio, M510, Medio, 48V250W |
Par máximo | 95 Nm (pico 130 N.m) |
Límite de velocidad | 25 KMh (máximo 45 KMh) |
Sensor de pedaleo | Torque+Cadencia |
Batería | Samsung 21700 Li-ion 720Wh, 48V15A |
Rango | 130-150 KM (asistencia de pedaleo) |
Tiempo de carga | 8-9 horas |
Cargador | 2A, CC2.1 |
HMI | Bafang, LCD digital, 0-5 modos |
Impermeable | IPX5 |
Carga maxima | 150 kilos |
Galaxy Power es un fabricante profesional líder de bicicletas eléctricas en China, especialmente bicicletas de montaña eléctricas de fibra de carbono de alto rendimiento.
Our R&D team is made up of engineers specialized in the industry for over 10 years, and have established a great system from R&D, producing management, quality inspection, to customer services, which give us a strong technical capability to ensure the high quality of our product and meet variable demands from different customers, and support OEM, ODM services. Our plants are delivering over 150,000 units of bikes every year to customers from all over the world . Our biggest advantage is the whole lifecycle services to our customers which will address your after-sale concerns. Be our business partner, and you'll have our full support and cooperation.CertificationsMándanos